BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TÓAN GIỮA NIÊN ĐỘ
Thông tin cân đối kế tóan
CÔNG TY CỔ PHẦN TẤM LỢP VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG NAI | |||||||
Địa chỉ: Đường số 4, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai | |||||||
BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ | |||||||
6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 | |||||||
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ | |||||||
(Dạng đầy đủ) | |||||||
Tại ngày 30 tháng 6 năm 2011 | |||||||
Đơn vị tính: VND | |||||||
Mã số |
Thuyết minh |
||||||
TÀI SẢN | Số cuối kỳ | Số đầu năm | |||||
A – | TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | 103,936,866,208 | 80,946,560,337 | |||
I. | Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | V.1 | 699,642,932 | 6,215,749,142 | ||
1. | Tiền | 111 | 699,642,932 | 6,215,749,142 | |||
2. | Các khoản tương đương tiền | 112 | – | – | |||
II. | Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | – | – | |||
1. | Đầu tư ngắn hạn | 121 | – | – | |||
2. | Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn | 129 | – | – | |||
III. | Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | 16,846,311,322 | 33,926,558,134 | |||
1. | Phải thu khách hàng | 131 | V.2 | 9,451,535,592 | 15,971,308,051 | ||
2. | Trả trước cho người bán | 132 | V.3 | 7,153,962,272 | 17,738,373,621 | ||
3. | Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | – | – | |||
4. | Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 134 | – | – | |||
5. | Các khoản phải thu khác | 135 | 240,813,458 | 216,876,462 | |||
6. | Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | 139 | – | – | |||
– | |||||||
IV. | Hàng tồn kho | 140 | 81,847,290,873 | 39,800,646,111 | |||
1. | Hàng tồn kho | 141 | V.4 | 81,847,290,873 | 39,800,646,111 | ||
2. | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 149 | – | – | |||
V. | Tài sản ngắn hạn khác | 150 | 4,543,621,081 | 1,003,606,950 | |||
1. | Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | – | – | |||
2. | Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 152 | 3,102,533,442 | – | |||
3. | Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 154 | – | – | |||
4. | Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 157 | – | – | |||
5. | Tài sản ngắn hạn khác | 158 | V.5 | 1,441,087,639 | 1,003,606,950 | ||
6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 | |||||||
Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (tiếp theo) | |||||||
TÀI SẢN | Mã số |
Thuyết minh |
Số cuối kỳ | Số đầu năm | |||
B – | TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | 969,051,732,417 | 863,063,919,940 | |||
I. | Các khoản phải thu dài hạn | 210 | – | – | |||
1. | Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | – | – | |||
2. | Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc | 212 | – | – | |||
3. | Phải thu dài hạn nội bộ | 213 | – | – | |||
4. | Phải thu dài hạn khác | 218 | – | – | |||
5. | Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi | 219 | – | – | |||
II. | Tài sản cố định | 220 | 872,566,671,637 | 767,460,310,725 | |||
1. | Tài sản cố định hữu hình | 221 | V.6 | 51,665,050,699 | 26,242,805,006 | ||
Nguyên giá | 222 | 148,792,841,189 | 121,036,615,706 | ||||
Giá trị hao mòn lũy kế | 223 | (97,127,790,490) | (94,793,810,700) | ||||
2. | Tài sản cố định thuê tài chính | 224 | – | – | |||
Nguyên giá | 225 | – | – | ||||
Giá trị hao mòn lũy kế | 226 | – | – | ||||
3. | Tài sản cố định vô hình | 227 | V.7 | 9,035,400,915 | 9,045,344,008 | ||
Nguyên giá | 228 | 9,162,641,589 | 9,162,641,589 | ||||
Giá trị hao mòn lũy kế | 229 | (127,240,674) | (117,297,581) | ||||
4. | Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 230 | V.8 | 811,866,220,023 | 732,172,161,711 | ||
III. | Bất động sản đầu tư | 240 | – | – | |||
Nguyên giá | 241 | – | – | ||||
Giá trị hao mòn lũy kế | 242 | – | – | ||||
IV. | Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 250 | 90,000,000,000 | 90,000,000,000 | |||
1. | Đầu tư vào công ty con | 251 | – | – | |||
2. | Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252 | – | – | |||
3. | Đầu tư dài hạn khác | 258 | V.9 | 90,000,000,000 | 90,000,000,000 | ||
4. | Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn | 259 | – | – | |||
V. | Tài sản dài hạn khác | 260 | 6,485,060,780 | 5,603,609,215 | |||
1. | Chi phí trả trước dài hạn | 261 | – | – | |||
2. | Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | V.10 | – | 132,850,000 | ||
3. | Tài sản dài hạn khác | 268 | V.11 | 6,485,060,780 | 5,470,759,215 | ||
TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 270 | 1,072,988,598,625 | 944,010,480,277 | ||||
6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 | |||||||
Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (tiếp theo) | |||||||
NGUỒN VỐN | Mã số |
Thuyết minh |
Số cuối kỳ | Số đầu năm | |||
A – | NỢ PHẢI TRẢ | 300 | 695,518,437,822 | 551,968,115,930 | |||
I. | Nợ ngắn hạn | 310 | 282,060,886,022 | 184,368,479,165 | |||
1. | Vay và nợ ngắn hạn | 311 | V.12 | 130,817,794,398 | 98,802,230,472 | ||
2. | Phải trả người bán | 312 | V.13 | 86,611,189,764 | 69,442,101,434 | ||
3. | Người mua trả tiền trước | 313 | V.14 | 16,402,012,841 | 13,748,093 | ||
4. | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 314 | V.15 | 5,721,564,961 | 1,490,958,269 | ||
5. | Phải trả người lao động | 315 | V.16 | 5,603,086,764 | 5,854,108,535 | ||
6. | Chi phí phải trả | 316 | V.17 | 1,909,776,571 | 1,980,792,512 | ||
7. | Phải trả nội bộ | 317 | – | – | |||
8. | Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 318 | – | – | |||
9. | Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 319 | V.18 | 28,728,477,941 | 1,461,055,604 | ||
10. | Dự phòng phải trả ngắn hạn | 320 | – | – | |||
11. | Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 323 | V.19 | 6,266,982,782 | 5,323,484,246 | ||
12. | Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 327 | – | – | |||
II. | Nợ dài hạn | 330 | 413,457,551,800 | 367,599,636,765 | |||
1. | Phải trả dài hạn người bán | 331 | – | – | |||
2. | Phải trả dài hạn nội bộ | 332 | – | – | |||
3. | Phải trả dài hạn khác | 333 | – | – | |||
4. | Vay và nợ dài hạn | 334 | V.20 | 410,947,441,753 | 365,341,904,287 | ||
5. | Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 335 | V.21 | 2,321,904,704 | 2,200,892,013 | ||
6. | Dự phòng trợ cấp mất việc làm | 336 | 188,205,343 | 56,840,465 | |||
7. | Dự phòng phải trả dài hạn | 337 | – | – | |||
8. | Doanh thu chưa thực hiện | 338 | – | – | |||
9. | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 339 | – | – | |||
B – | NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | 377,470,160,803 | 392,042,364,347 | |||
I. | Vốn chủ sở hữu | 410 | 377,470,160,803 | 392,042,364,347 | |||
1. | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411 | V.22 | 272,236,470,000 | 272,236,470,000 | ||
2. | Thặng dư vốn cổ phần | 412 | V.22 | 76,737,250,400 | 76,737,250,400 | ||
3. | Vốn khác của chủ sở hữu | 413 | – | – | |||
4. | Cổ phiếu quỹ | 414 | – | – | |||
5. | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 415 | – | – | |||
6. | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 416 | V.22 | (10,912,168,632) | (6,391,789,603) | ||
7. | Quỹ đầu tư phát triển | 417 | V.22 | 11,243,301,309 | 11,243,301,309 | ||
8. | Quỹ dự phòng tài chính | 418 | V.22 | 10,971,123,963 | 9,947,663,499 | ||
9. | Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 419 | – | – | |||
10. | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 420 | V.22 | 17,194,183,763 | 28,269,468,742 | ||
11. | Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | 421 | – | – | |||
12. | Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | 422 | – | – | |||
II. | Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | – | – | |||
1. | Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 431 | – | – | |||
1. | Nguồn kinh phí | 432 | – | – | |||
2. | Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định | 433 | – | – | |||
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 440 | 1,072,988,598,625 | 944,010,480,277 | ||||
– | – | ||||||
6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 | |||||||
Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (tiếp theo) | |||||||
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ | |||||||
CHỈ TIÊU | Thuyết minh |
Số cuối kỳ | Số đầu năm | ||||
1. | Tài sản thuê ngoài | – | – | ||||
2. | Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công | V.23 | 50,888,344,722 | 1,684,116,000 | |||
3. | Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược | – | – | ||||
4. | Nợ khó đòi đã xử lý | 39,460,608 | 39,460,608 | ||||
5. | Ngoại tệ các loại: | – | – | ||||
Dollar Mỹ (USD) | 277.73 | 36,585.10 | |||||
Euro (EUR) | 358.95 | 358.77 | |||||
6. | Dự toán chi sự nghiệp, dự án | – | – | ||||
Đồng Nai, ngày 04 tháng 8 năm 2011 | |||||||
Bùi Thị Hoan | Nguyễn Thị Ánh | Nguyễn Công Lý | |||||
Người lập biểu | Kế toán trưởng | Tổng Giám đốc |