BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2010
Nội dung Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2010 của Công ty CP Tấm Lợp VLXD Đồng Nai
| CÔNG TY CỔ PHẦN TẤM LỢP VLXD ĐỒNG NAI | |||||
| Địa chỉ: Đường số 4, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai | |||||
| BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT | |||||
| NĂM 2010 | |||||
| I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN | |||||
| Đơn vị tính: đồng | |||||
| STT | Nội dung | Số dư đầu năm | Số dư cuối kỳ | ||
| I. | Tài sản ngắn hạn | 116.837.140.803 | 80.946.560.337 | ||
| 1. | Tiền và các khỏan tương đương tiền | 34.184.247.291 | 6.215.749.142 | ||
| 2. | Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | ||||
| 3. | Các khoản phải thu ngắn hạn | 30.616.053.564 | 33.926.558.134 | ||
| 4. | Hàng tồn kho | 42.933.579.632 | 39.800.646.111 | ||
| 5. | Tài sản ngắn hạn khác | 9.103.260.316 | 1.003.606.950 | ||
| II. | Tài sản dài hạn | 603.479.559.613 | 863.063.919.940 | ||
| 1. | Các khỏan phải thu dài hạn | – | – | ||
| 2. | Tài sản cố định | 489.417.808.838 | 767.460.310.725 | ||
| _ Tài sản cố định hữu hình | 30.572.537.796 | 26.242.805.006 | |||
| _ Tài sản cố định vô hình | 260.963.499 | 9.045.344.008 | |||
| _ Tài sản cố định thuê tài chính | |||||
| _ Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 458.584.307.543 | 732.172.161.711 | |||
| 3. | Bất động sản đầu tư | ||||
| 4. | Các khỏan đầu tư tài chính dài hạn | 112.969.993.232 | 90.000.000.000 | ||
| 5. | Tài sản dài hạn khác | 1.091.757.543 | 5.603.609.215 | ||
| III | TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 720.316.700.416 | 944.010.480.277 | ||
| IV | Nợ phải trả | 403.807.085.372 | 546.644.631.684 | ||
| 1. | Nợ ngắn hạn | 166.937.229.372 | 179.044.994.919 | ||
| 2. | Nợ dài hạn | 236.869.856.000 | 367.599.636.765 | ||
| V. | Vốn chủ sở hữu | 316.509.615.044 | 397.365.848.593 | ||
| 1. | Vốn chủ sở hữu | 311.773.520.924 | 392.042.364.347 | ||
| _ Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 181.490.980.000 | 272.236.470.000 | |||
| _ Thặng dư vốn cổ phần | 76.777.250.400 | 76.737.250.400 | |||
| _ Cổ phiếu quỹ | |||||
| _ Chênh lệch đánh giá lại tài sản | |||||
| _ Chênh lệch tỷ giá hối đóai | (2.623.766.138) | (6.391.789.603) | |||
| _ Các quỹ | 19.798.806.398 | 21.190.964.808 | |||
| _ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 36.330.250.264 | 28.269.468.742 | |||
| _ Nguồn vốn đầu tư XDCB | |||||
| 2. | Nguồn kinh phí và quỹ khác | 4.736.094.120 | 5.323.484.246 | ||
| _ Quỹ khen thưởng phúc lợi | 4.736.094.120 | 5.323.484.246 | |||
| _ Nguồn kinh phí | |||||
| _ Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | |||||
| VI | TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 720.316.700.416 | 944.010.480.277 | ||
| II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH | |||||
| STT | Chỉ tiêu | Kỳ báo cáo | Luỹ kế | ||
| 1. | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 339.294.605.034 | 313.524.266.177 | ||
| 2. | Các khoản giảm trừ doanh thu | ||||
| 3. | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 339.294.605.034 | 313.524.266.177 | ||
| 4. | Giá vốn hàng bán | 275.931.969.812 | 245.904.724.426 | ||
| 5. | Lợi nhuận gộp về bán hàng và CC DV | 63.362.635.222 | 67.619.541.751 | ||
| 6. | Doanh thu hoạt động tài chính | 5.208.303.896 | 737.067.942 | ||
| 7. | Chi phí tài chính | 16.627.110.411 | 5.151.699.904 | ||
| 8. | Chi phí bán hàng | 3.730.061.569 | 4.184.198.000 | ||
| 9. | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 13.237.456.508 | 14.812.356.540 | ||
| 10. | Lợi nhuận thuần từ họat động kinh doanh | 34.976.310.630 | 44.208.355.249 | ||
| 11. | Thu nhập khác | 1.932.628.319 | 1.106.679.406 | ||
| 12. | Chi phí khác | 375.636.023 | 390.896.389 | ||
| 13. | Lợi nhuận khác | 1.556.992.296 | 715.783.017 | ||
| 14. | Tổng lợi nhuận kế tóan trước thuế | 36.533.302.926 | 44.924.138.266 | ||
| 15. | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 6.481.347.205 | 12.884.122.253 | ||
| 14. | Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 2.208.787.513 | (1.257.279.423) | ||
| 15. | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 27.843.168.208 | 33.297.295.436 | ||
| 14. | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 1.210 | 1.835 | ||
| 15. | Cổ tức đã trả | ||||
| III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN | |||||
| Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | ||
| Cơ cấu tài sản | % | ||||
| _ Tài sản dài hạn/Tổng tài sản | 83,78 | 91,43 | |||
| _ Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản | 16,22 | 8,57 | |||
| Cơ cấu nguồn vốn | % | ||||
| _Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn | 56,06 | 57,91 | |||
| _Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn | 43,94 | 42,09 | |||
| Khả năng thanh toán | Lần | ||||
| _ Khả năng thanh toán nhanh | 0,39 | 0,22 | |||
| _ Khả năng thanh toán hiện hành | 0,70 | 0,45 | |||
| Tỷ suất lợi nhuận | % | ||||
| _ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản | 4,62 | 2,95 | |||
| _ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần | 10,62 | 8,21 | |||
| _ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu | 10,52 | 7,01 | |||
| Lập ngày 08 tháng 04 năm 2011 | |||||
| Người lập biểu | Kế toán Trưởng | TỔNG GIÁM ĐỐC | |||
